목록으로
27년도 태안 제7,8호기 2차파쇄기 연차정비용 자재 제작구매
G022600460-1
| 공종 | 물품 | 발주처 | 한국서부발전(주) 계약자재부 |
| 지역 | 전국 | 실수요기관 | 한국서부발전(주) 계약자재부 |
| 면허 | FLEXIBLE JOINT,RUBBER,300A(2017837) | STOPPER,60*65*T25(2017839) | STOPPER,150*65*T25(2017840) | GASKET,비석면,ID255*OD335*T3㎜(2038234) | GREASE,SUMICO MOLYTONE GREASE #1,16ℓ/CAN(2041377) | DRUM FOR SECONDARY CRUSHER,SS400(2109248) | GASKET,TEFLON,ID610*OD735*T3㎜(2111864) | LINER,SCMNH11(고망간강),DIA610*850(2111911) | ROD,저회 2차 분쇄용봉,SCM440,DIA30*2530㎜(2112866) | TIMING BELT,RUBBER,BELT 폭:80(2130571) | COVER PLATE LINER,SS400,D554*PCD496*T15(2130915) | LINER BLOCK,SS400,60*65*T20㎜(2130921) | LINER BLOCK,SS400,150*65*T20㎜(2130922) | GASKET,TEFLON,ID31.5*OD37.8*T2(2137244) | GASKET,TEFLON,ID27*OD31*T2(2137245) | SECONDARY CRUSHER SLIT,AR400(2150633) | COVER PLATE,원형,AR500,D735*D692*D496㎜(2174518) | HIGH TENSION HEXAGONAL BOLT,HEX HEAD(2174519) | HIGH TENSION HEXAGONAL BOLT,HEX HEAD(2174520) | HIGH TENSION HEXAGONAL BOLT,HEX HEAD(2174521) | HIGH TENSION HEXAGONAL BOLT,HEX HEAD(2174522) | SHIM PLATE,SS400(2180241) | BOLT,전산볼트(고장력),M10*L160㎜,P1.5,SS275(2183822) | BOLT,육각소켓렌치볼트,M20*L75㎜,P2.5*대변17,철(2183823) | BOLT,전산볼트,M14*L600㎜,P2.0,전산타입,SS275(2183824) | GASKET,비석면,ID260*OD380*T3㎜(2183825) | H/T HEXAGONAL FULL THREAD BOLT,나사산 전산타입(2190755) | ||
| 기초금액 | 509,040,400원 | 추정가격 | 508,857,741원 |
| 하한율/사정율 | 82.495% / 0% ~ 0% | 순공사원가 | 0원 (기초금액 대비: 0.00%) |
| 내역입찰여부 | 내역서 첨부안함 | 보증금 납부방법 | 입찰보증금 납부면제 |
| 공고게시 | 2026/11/10 - 00:00 | 등록마감 | 2026/11/17 - 10:00 |
| 투찰시작 | 2026/11/17 - 10:00 | 투찰마감 | 2026/11/19 - 10:00 |
| 공고개찰 | 2026/11/19 - 11:00 | ||
| 첨부파일 | |
| 공고원문 |
더 많은 정보는 회원 전용입니다
업계평균 낙찰가, 발주처 성향 분석, 투찰금액 자동산출, 이전차수 공고 비교, 온라인 투찰까지
로그인하시면 모든 기능을 바로 이용하실 수 있습니다.