목록으로
인천공항 태양광 개발사업(2) 설계용역
R26BK01717759-000
| 공종 | 용역 | 발주처 | 인천국제공항공사 |
| 지역 | 전국 | 실수요기관 | 인천국제공항공사 |
| 면허 | 설계업(종합설계)|설계업(전문설계1종) | ||
| 공사기간 | - | 공사지역 | - |
낙찰 결과 요약
| 낙찰업체 | - | 낙찰금액 | - |
| 기초금액 | 390,657,300원 | 예정가격 | 388,831,025원 |
| 투찰업체수 | 4 | 사정률 | 99.5325% |
| 개찰일시 | 2026/10/16 - 15:00 | ||
상세 개찰 분석은 회원 전용입니다
법정금액 상세내역, 복수예가 분석 차트, 결과근사업체 순위 비교(차순위 포함),
전체 투찰참여업체 목록, 공고 원문·첨부파일까지 로그인하시면 모두 확인하실 수 있습니다.