목록으로
[협정]
2026년 해안침식방지사업(부안변산도청)
R26BK01758756-000
| 공종 | 시설 | 발주처 | 정읍국유림관리소 |
| 지역 | 전북 | 실수요기관 | 정읍국유림관리소 |
| 면허 | 산림사업법인(산림토목)|산림조합(지역조합)|산림조합(전문조합)|산림조합중앙회 | ||
| 공사기간 | - | 공사지역 | 전북특별자치도 부안군 |
낙찰 결과 요약
| 낙찰업체 | - | 낙찰금액 | - |
| 기초금액 | 281,397,000원 | 예정가격 | 283,749,525원 |
| 투찰업체수 | 35 | 사정률 | 100.8360% |
| 개찰일시 | 2026/10/14 - 11:00 | ||
상세 개찰 분석은 회원 전용입니다
법정금액 상세내역, 복수예가 분석 차트, 결과근사업체 순위 비교(차순위 포함),
전체 투찰참여업체 목록, 공고 원문·첨부파일까지 로그인하시면 모두 확인하실 수 있습니다.