목록으로
2026년 여수 일반정비자재(일반품목) 연간단가구매
G062600517-1
| 공종 | 물품 | 발주처 | 한국남동발전(주) 여수발전본부 |
| 지역 | 전국 | 실수요기관 | 한국남동발전(주) 여수발전본부 |
| 면허 | AIR FILTER ELEMENT,Ø350*L740,용량:66㎥/M(2002877) | AIR FILTER ELEMENT,Ø250*L705,용량:66㎥/M(2002878) | SEALANT,10MM*8M/ROLL,TOP SEAL PTFE(2013476) | SEALANT,19MM*4.5M/ROLL(2013477) | OIL FILTER ELEMENT,Ø114*L375(2019349) | DRUM,공드럼,200ℓ,신품(2047026) | BULK CONTAINER,500㎏(2047072) | WATER HARDENING TAPE,THISTLEWRAP(2048197) | WATER HARDENING TAPE,THISTLEWRAP(2048198) | TUBE SCRUBBER,TS960(2049130) | OIL SCALE CLEANER,MC-2(3P),20㎏,CAN,비자극성(2049723) | TYVEK,G-3456R PLUS,XL,50EA/BOX(2050352) | DRAIN TRAP,FILTER ELEMENT;AD402,SMC(2051447) | INSULATION MATERIAL,바이오세라크울,T50㎜*3.6M(2103050) | OIL FILTER ELEMENT,Ø96*L160,용량:66㎥/M(2107554) | TUBE SCRUBBER,TS850(2138474) | SPONGE BALL,P150,Ø22,NATURAL RUBBER(2153656) | FILTER,K-2100,OD152*ID67*H1118㎜,38LPM(2153670) | FILTER,K-3100,OD152*ID67*H738㎜,57LPM(2153671) | FILTER,K-4100,OD152*ID67*H914㎜,378LPM(2153672) | FILTER,K-1100,OD152*ID67*H914㎜,378LPM(2153673) | COALESCER CARTRIDGE, HC645-01-GWB(2176367) | SEPARATOR CARTRIDGE,HS611-200-GWB(2176368) | FILTER CARTRIDGE,PH739-12-CGGWB,Ø7*L39IN(2176369) | BULK CONTAINER,로프더플형,500㎏(2176514) | GLASS FILTER,5㎛,OD152*ID96*H901(2190984) | GLASS FILTER,3㎛,OD152*ID105*H49(2190985) | ||
| 공사기간 | - | 공사지역 | - |
낙찰 결과 요약
| 낙찰업체 | - | 낙찰금액 | - |
| 기초금액 | 12,239,476원 | 예정가격 | 12,284,972원 |
| 투찰업체수 | 102 | 사정률 | 100.3717% |
| 개찰일시 | 2026/10/15 - 15:00 | ||
상세 개찰 분석은 회원 전용입니다
법정금액 상세내역, 복수예가 분석 차트, 결과근사업체 순위 비교(차순위 포함),
전체 투찰참여업체 목록, 공고 원문·첨부파일까지 로그인하시면 모두 확인하실 수 있습니다.