목록으로
[수의]
문암생태공원 휴양시설 리모델링사업
R26BK01760835-000
| 공종 | 시설 | 발주처 | 청주시 |
| 지역 | 충북청주시 | 실수요기관 | 청주시 |
| 면허 | 조경식재,시설물공사업 ( 주력:조경시설물 ) | ||
| 공사기간 | - | 공사지역 | 충청북도 청주시 |
낙찰 결과 요약
| 낙찰업체 | - | 낙찰금액 | - |
| 기초금액 | 212,963,000원 | 예정가격 | 214,071,000원 |
| 투찰업체수 | 161 | 사정률 | 100.5203% |
| 개찰일시 | 2026/10/14 - 13:00 | ||
상세 개찰 분석은 회원 전용입니다
법정금액 상세내역, 복수예가 분석 차트, 결과근사업체 순위 비교(차순위 포함),
전체 투찰참여업체 목록, 공고 원문·첨부파일까지 로그인하시면 모두 확인하실 수 있습니다.