목록으로
나연동연선(AS,150SQ) 4,973M (신부평C/S)
G012605602-1
| 공종 | 물품 | 발주처 | 한국전력공사 상생조달처 |
| 지역 | 전국 | 실수요기관 | 한국전력공사 상생조달처 |
| 면허 | 전기용연동연선(2612152202) | 나연동연선,AS,150MM2,37EA,2.3MM,16.1MM(100525) | ||
| 공사기간 | - | 공사지역 | - |
낙찰 결과 요약
| 낙찰업체 | - | 낙찰금액 | - |
| 기초금액 | 168,233,606원 | 예정가격 | 168,604,394원 |
| 투찰업체수 | 3 | 사정률 | 100.2204% |
| 개찰일시 | 2026/10/16 - 15:00 | ||
상세 개찰 분석은 회원 전용입니다
법정금액 상세내역, 복수예가 분석 차트, 결과근사업체 순위 비교(차순위 포함),
전체 투찰참여업체 목록, 공고 원문·첨부파일까지 로그인하시면 모두 확인하실 수 있습니다.