목록으로
호남고속철도 2단계(고막원~목포) 전기용연동연선 제조구매
2026-03-000237-00
| 공종 | 물품 | 발주처 | 국가철도공단 |
| 지역 | 전국 | 실수요기관 | 국가철도공단 |
| 면허 | 전기용연동연선(2612152202) | ||
| 공사기간 | - | 공사지역 | - |
낙찰 결과 요약
| 낙찰업체 | - | 낙찰금액 | - |
| 기초금액 | 182,936,070원 | 예정가격 | 182,008,483원 |
| 투찰업체수 | 3 | 사정률 | 99.4929% |
| 개찰일시 | 2026/10/20 - 14:00 | ||
상세 개찰 분석은 회원 전용입니다
법정금액 상세내역, 복수예가 분석 차트, 결과근사업체 순위 비교(차순위 포함),
전체 투찰참여업체 목록, 공고 원문·첨부파일까지 로그인하시면 모두 확인하실 수 있습니다.