목록으로
[수의]
2026년 대덕구 관내 2구역 상수도 연간단가 계약공사(2차)
R26BK01775093-000
| 공종 | 시설 | 발주처 | 대전광역시 |
| 지역 | 대전 | 실수요기관 | 대덕사업소 |
| 면허 | 상,하수도설비공사업 | ||
| 공사기간 | - | 공사지역 | 대전광역시 대덕구 |
낙찰 결과 요약
| 낙찰업체 | - | 낙찰금액 | - |
| 기초금액 | 149,928,000원 | 예정가격 | 151,602,000원 |
| 투찰업체수 | 182 | 사정률 | 101.1165% |
| 개찰일시 | 2026/10/22 - 11:00 | ||
상세 개찰 분석은 회원 전용입니다
법정금액 상세내역, 복수예가 분석 차트, 결과근사업체 순위 비교(차순위 포함),
전체 투찰참여업체 목록, 공고 원문·첨부파일까지 로그인하시면 모두 확인하실 수 있습니다.