목록으로
울산 도시생태축 복원사업
R26BK01769371-000
| 공종 | 시설 | 발주처 | 재단법인2028울산국제정원박람회조직위원회 |
| 지역 | 전국 | 실수요기관 | 재단법인2028울산국제정원박람회조직위원회 |
| 면허 | 자연환경보전사업대행자 | ||
| 공사기간 | - | 공사지역 | 울산광역시 |
낙찰 결과 요약
| 낙찰업체 | - | 낙찰금액 | - |
| 기초금액 | 5,979,600,000원 | 예정가격 | 5,981,782,575원 |
| 투찰업체수 | 14 | 사정률 | 100.0365% |
| 개찰일시 | 2026/10/22 - 15:00 | ||
상세 개찰 분석은 회원 전용입니다
법정금액 상세내역, 복수예가 분석 차트, 결과근사업체 순위 비교(차순위 포함),
전체 투찰참여업체 목록, 공고 원문·첨부파일까지 로그인하시면 모두 확인하실 수 있습니다.