목록으로
[수의]
방진고무,175MM,230MM,75MM,70MM (1,839EA)
G012605752-1
| 공종 | 물품 | 발주처 | 한국전력공사 인천본부 |
| 지역 | 전국 | 실수요기관 | 한국전력공사 인천본부 |
| 면허 | 방진고무,175MM,230MM,75MM,70MM(103666) | ||
| 공사기간 | - | 공사지역 | - |
낙찰 결과 요약
| 낙찰업체 | - | 낙찰금액 | - |
| 기초금액 | 22,674,686원 | 예정가격 | 22,838,250원 |
| 투찰업체수 | 67 | 사정률 | 100.7214% |
| 개찰일시 | 2026/10/26 - 15:00 | ||
상세 개찰 분석은 회원 전용입니다
법정금액 상세내역, 복수예가 분석 차트, 결과근사업체 순위 비교(차순위 포함),
전체 투찰참여업체 목록, 공고 원문·첨부파일까지 로그인하시면 모두 확인하실 수 있습니다.