목록으로
울진남대천 표층지하수 개발사업 실시설계용역(긴급)
R26BK01780157-000
| 공종 | 용역 | 발주처 | 수소국가산업추진단 |
| 지역 | 경북 | 실수요기관 | 수소국가산업추진단 |
| 면허 | 기술사사무소(상하수도)|엔지니어링사업(상하수도)|건설엔지니어링업(종합)|건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반)|건설엔지니어링업(설계,사업관리-설계등용역-일반)|측량업(측지측량업)|측량업(기타-공공측량업)|측량업(기타-일반측량업) | ||
| 공사기간 | - | 공사지역 | - |
낙찰 결과 요약
| 낙찰업체 | - | 낙찰금액 | - |
| 기초금액 | 194,860,000원 | 예정가격 | 193,784,400원 |
| 투찰업체수 | 70 | 사정률 | 99.4480% |
| 개찰일시 | 2026/10/26 - 12:00 | ||
상세 개찰 분석은 회원 전용입니다
법정금액 상세내역, 복수예가 분석 차트, 결과근사업체 순위 비교(차순위 포함),
전체 투찰참여업체 목록, 공고 원문·첨부파일까지 로그인하시면 모두 확인하실 수 있습니다.