목록으로
2026년 동해 저회 및 비회 이송배관 연간단가계약
G082600507-1
| 공종 | 물품 | 발주처 | 한국동서발전(주) 동해발전본부 |
| 지역 | 전국 | 실수요기관 | 한국동서발전(주) 동해발전본부 |
| 면허 | 파이프,금속제,파이프,CIA 파이프,L5500㎜,Ø250㎜,CAST CHROME IRON ALLOY,회처리배(2008554) | 파이프,금속제,파이프,CIA 파이프,L5500㎜,Ø300㎜,CAST CHROME IRON ALLOY,회처리배(2008555) | ||
| 공사기간 | - | 공사지역 | - |
낙찰 결과 요약
| 낙찰업체 | - | 낙찰금액 | - |
| 기초금액 | 70,311,604원 | 예정가격 | 70,351,196원 |
| 투찰업체수 | 4 | 사정률 | 100.0563% |
| 개찰일시 | 2026/11/02 - 10:30 | ||
상세 개찰 분석은 회원 전용입니다
법정금액 상세내역, 복수예가 분석 차트, 결과근사업체 순위 비교(차순위 포함),
전체 투찰참여업체 목록, 공고 원문·첨부파일까지 로그인하시면 모두 확인하실 수 있습니다.