목록으로
내외국인 결제 데이터 구매
R26BK01786958-000
| 공종 | 물품 | 발주처 | 사단법인 글로벌핀테크산업진흥센터 |
| 지역 | 전국 | 실수요기관 | 사단법인 글로벌핀테크산업진흥센터 |
| 면허 | 빅데이터분석서비스(8111200202) |신용카드업 | ||
| 공사기간 | - | 공사지역 | - |
낙찰 결과 요약
| 낙찰업체 | - | 낙찰금액 | - |
| 기초금액 | 51,150,000원 | 예정가격 | 51,465,125원 |
| 투찰업체수 | 2 | 사정률 | 100.6161% |
| 개찰일시 | 2026/10/29 - 16:00 | ||
상세 개찰 분석은 회원 전용입니다
법정금액 상세내역, 복수예가 분석 차트, 결과근사업체 순위 비교(차순위 포함),
전체 투찰참여업체 목록, 공고 원문·첨부파일까지 로그인하시면 모두 확인하실 수 있습니다.