목록으로
[수의][협정][분담]
토끼섬 거북섬 해양탐방로 조성사업 실시설계 용역
R26BK01792071-000
| 공종 | 용역 | 발주처 | 사천시 |
| 지역 | 경남사천시 | 실수요기관 | 사천시 |
| 면허 | 엔지니어링사업(도로, 공항)|엔지니어링사업(구조)|엔지니어링사업(토질, 지질)|건설엔지니어링업(종합)|건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반)|건설엔지니어링업(설계,사업관리-설계등용역-일반)|측량업(측지측량업)|측량업(기타-공공측량업)|측량업(기타-일반측량업)|기술사사무소(도로,공항)|기술사사무소(구조)|기술사사무소(토질,지질) | ||
| 공사기간 | - | 공사지역 | - |
낙찰 결과 요약
| 낙찰업체 | - | 낙찰금액 | - |
| 기초금액 | 65,450,000원 | 예정가격 | 64,526,225원 |
| 투찰업체수 | 7 | 사정률 | 98.5886% |
| 개찰일시 | 2026/10/30 - 11:00 | ||
상세 개찰 분석은 회원 전용입니다
법정금액 상세내역, 복수예가 분석 차트, 결과근사업체 순위 비교(차순위 포함),
전체 투찰참여업체 목록, 공고 원문·첨부파일까지 로그인하시면 모두 확인하실 수 있습니다.