목록으로
[수의]
현대아파트~세광아파트간 도시계획도로 개설사업(홍성 소로2-170호)
R26BK01802368-000
| 공종 | 시설 | 발주처 | 홍성군 |
| 지역 | 충남홍성군 | 실수요기관 | 홍성군 |
| 면허 | 토목공사업|토목건축공사업|지반조성,포장공사업|도장,습식,방수,석공사업|상,하수도설비공사업 | ||
| 공사기간 | - | 공사지역 | 충청남도 홍성군 |
낙찰 결과 요약
| 낙찰업체 | - | 낙찰금액 | - |
| 기초금액 | 155,144,000원 | 예정가격 | 156,090,425원 |
| 투찰업체수 | 20 | 사정률 | 100.6100% |
| 개찰일시 | 2026/11/09 - 16:00 | ||
상세 개찰 분석은 회원 전용입니다
법정금액 상세내역, 복수예가 분석 차트, 결과근사업체 순위 비교(차순위 포함),
전체 투찰참여업체 목록, 공고 원문·첨부파일까지 로그인하시면 모두 확인하실 수 있습니다.