목록으로
[수의]
2026년 오정권역 하수관로 준설공사(단가3차)
R26BK01809848-000
| 공종 | 시설 | 발주처 | 경기도 부천시 오정구 |
| 지역 | 경기부천시 | 실수요기관 | 경기도 부천시 오정구 |
| 면허 | 상,하수도설비공사업 ( 주력:상.하수도 ) | ||
| 공사기간 | - | 공사지역 | 경기도 부천시 오정구 |
낙찰 결과 요약
| 낙찰업체 | - | 낙찰금액 | - |
| 기초금액 | 92,839,000원 | 예정가격 | 92,381,350원 |
| 투찰업체수 | 15 | 사정률 | 99.5070% |
| 개찰일시 | 2026/11/11 - 11:00 | ||
상세 개찰 분석은 회원 전용입니다
법정금액 상세내역, 복수예가 분석 차트, 결과근사업체 순위 비교(차순위 포함),
전체 투찰참여업체 목록, 공고 원문·첨부파일까지 로그인하시면 모두 확인하실 수 있습니다.