목록으로
[수의]
장동천, 구룡천 호안정비사업
R26BK01810942-000
| 공종 | 시설 | 발주처 | 유성구 |
| 지역 | 대전 | 실수요기관 | 유성구 |
| 면허 | 도장,습식,방수,석공사업 ( 주력:석공 ) | ||
| 공사기간 | - | 공사지역 | 대전광역시 유성구 |
낙찰 결과 요약
| 낙찰업체 | - | 낙찰금액 | - |
| 기초금액 | 63,404,000원 | 예정가격 | 63,012,850원 |
| 투찰업체수 | 52 | 사정률 | 99.3831% |
| 개찰일시 | 2026/11/11 - 11:00 | ||
상세 개찰 분석은 회원 전용입니다
법정금액 상세내역, 복수예가 분석 차트, 결과근사업체 순위 비교(차순위 포함),
전체 투찰참여업체 목록, 공고 원문·첨부파일까지 로그인하시면 모두 확인하실 수 있습니다.